| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] |
B[mm] |
B[mm] |
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min] |
[r/min] |
|
| NNF 5048 ADA-2LSV | 240 | 360 | 160 | 1680 | 3350 | —— | 340 |
| 319452 B-2LS | 260 | 340 | 95 | 990 | 2160 | —— | 340 |
| NNC 4852 CV | 260 | 320 | 60 | 561 | 1400 | 800 | 1000 |
| NNCF 4952 CV | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | 950 |
| NNCF 5052 CV | 260 | 400 | 190 | 2860 | 5100 | 700 | 900 |
| NNCL 4952 CV | 260 | 360 | 100 | 1170 | 2550 | 750 | 950 |
| NNCF 4956 CV | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | 900 |
| NNCL 4956 CV | 280 | 380 | 100 | 1210 | 2700 | 700 | 900 |
| NNF 5056 B-2LS | 280 | 420 | 190 | 2550 | 5000 | —— | 280 |
| NNC 4860 CV | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | 850 |
| NNC 4960 CV | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | 800 |
| NNCF 4960 CV | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | 800 |
| NNCL 4860 CV | 300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 700 | 850 |
| NNCL 4960 CV | 300 | 420 | 118 | 1680 | 3750 | 670 | 800 |
| NNCF 5064 CV | 320 | 480 | 218 | 3690 | 6950 | 560 | 700 |
| NNCL 4964 CV | 320 | 440 | 118 | 1760 | 4050 | 600 | 750 |
